Ceník a dispozice
Bytový dům Jablonec nad Nisou – ul. Pražského povstání, čp. 327, 328
| Byt č. | Podlaží | Velikost | Plocha | Balkon | Cena k jednání | Stav prodeje |
| 327/1 | 1.NP | 2+1 | 63,8 | NE | 1.499.300,- Kč | REZERVACE |
| 327/2 | 1.NP | 1+1 | 48,7 | NE | 1.071.400,- Kč | NA PRODEJ |
| 327/3 | 1.NP | 1+1 | 54,7 | NE | 1.203.400,- Kč | NA PRODEJ |
| 327/4 | 2.NP | 1+kk | 36,5 | NE | 803.000,- Kč | REZERVACE |
| 327/5 | 2.NP | 2+kk | 57,4 | NE | 1.291.500,- Kč | NA PRODEJ |
| 327/6 | 2.NP | 2+1 | 61,1 | ANO | 1.435.850,- Kč | NA PRODEJ |
| 327/7 | 2.NP | 1+1 | 48,9 | ANO | 1.075.800,- Kč | REZERVACE |
| 327/8 | 2.NP | 1+1 | 55,3 | ANO | 1.161.300,- Kč | NA PRODEJ |
| 327/9 | 3.NP | 2+1 | 55,1 | ANO | 1.239.750,- Kč | NA PRODEJ |
| 327/10 | 3.NP | 2+1 | 68,4 | NE | 1.607.400,- Kč | REZERVACE |
| 327/11 | 3.NP | 1+1 | 49.3 | NE | 1.084.600,- Kč | NA PRODEJ |
| 327/12 | 3.NP | 1+1 | 50 | NE | 1.125.000,- Kč | NA PRODEJ |
| 327/13 | 4.NP | 3+kk | 96,9 | NE | 2.034.900,- Kč | REZERVACE |
| 327/14 | 1.NP | 2+1 | 81,9 | NE | 1.638.000,- Kč | REZERVACE |
| 328/1 | 1.PP | 3+1 | 96,8 | NE | 1.645.600,- Kč | NA PRODEJ |
| 328/2 | 1.NP | 1+kk | 40 | NE | 840.000,- Kč | NA PRODEJ |
| 328/3 | 1.NP | 1+1 | 49,4 | NE | 1.062.100,- Kč | NA PRODEJ |
| 328/4 | 1.NP | 1+1 | 43,2 | NE | 950.400,- Kč | NA PRODEJ |
| 328/5 | 1.NP | 2+1 | 58,1 | NE | 1.278.200,- Kč | NA PRODEJ |
| 328/6 | 2.NP | 2+kk | 64,9 | ANO | 1.362.900,- Kč | NA PRODEJ |
| 328/7 | 2.NP | 1+1 | 47,8 | ANO | 1.099.400,- Kč | NA PRODEJ |
| 328/8 | 2.NP | 2+1 | 76,1 | ANO | 1.750.300,- Kč | NA PRODEJ |
| 328/9 | 3.NP | 4+kk | 105,6 | NE | 2.217.600,- Kč | REZERVACE |
Ke každému bytu náleží řadová garáž za cenu 96.000,--Kč vč.DPH
